DatePedia বনাম Tinder
Tinder 2012 তে চালু হয়েছিল। ছবি দেখে দ্রুত ম্যাচিং করার ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি সোয়াইপ-ভিত্তিক অ্যাপ। DatePedia একটি ডেটিং নেটওয়ার্ক যেখানে প্রতিটি বৈশিষ্ট্য বিনামূল্যে, প্রোফাইলগুলি বিস্তারিত এবং আপনি সামঞ্জস্য তুলনা করতে পারেন — সম্পূর্ণ জন্ম চার্ট সহ — আপনি লেখার আগে।
| DatePedia | Tinder | |
|---|---|---|
| মূল্য | ১০০% বিনামূল্যে, কোনো পেইড প্ল্যান নেই | ফ্রি সংস্করণ + পেইড সাবস্ক্রিপশন |
| মেসেজিং | বিনামূল্যে এবং সীমাহীন | প্ল্যানের উপর নির্ভর করে |
| কে আপনাকে পছন্দ করেছে দেখুন | ফ্রি | সাধারণত একটি পেইড ফিচার |
| সার্চ ফিল্টার | সব ফিল্টার বিনামূল্যে | কিছু ফিল্টারের জন্য পেইড প্ল্যান প্রয়োজন হতে পারে |
| প্রোফাইল স্টাইল | বিস্তারিত: শিরোনাম, কাজ, শিক্ষা, মূল্যবোধ, প্রম্পট | পরিবর্তনশীল |
| সামঞ্জস্যের স্কোর | হ্যাঁ, প্রতিটি প্রোফাইলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে | পরিবর্তনশীল |
| জন্মকুণ্ডলী ও সিনাস্ট্রি | সদস্যদের সাথে ফ্রি জন্মকুণ্ডলী এবং কুণ্ডলী তুলনা | মূল ফিচার নয় |
| ফটো যাচাইকরণ | ফ্রি | পরিবর্তনশীল |
| ভাষা | English, Español, Français | পরিবর্তনশীল |
Tinder সম্পর্কে তথ্য সাধারণ এবং এটি পরিবর্তন হতে পারে; বর্তমান ফিচার এবং মূল্যের জন্য অফিসিয়াল Tinder ওয়েবসাইট দেখুন। DatePedia-এর সাথে Tinder-এর কোনো সম্পর্ক নেই।
কার DatePedia বেছে নেওয়া উচিত?
- আপনি অর্থ প্রদান ছাড়াই প্রতিটি বৈশিষ্ট্য চান।
- আপনি দ্রুত সোয়াইপের চেয়ে বিস্তারিত প্রোফাইল পছন্দ করেন।
- আপনি অভিন্ন লক্ষ্য এবং মূল্যবোধের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেন — এবং হয়তো তারারা কী বলে তাও।